舞阳钢铁有限责任公司66

主营:各种碳钢钢板

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 舞阳钢铁有限责任公司66
  • 地址: 舞钢市湖滨大道西段
  • 联系: 陈爽
  • 手机: 15670626325
  • 一键开店

舞钢核电钢板SA738GrB,屈服拉伸,规格厚度

2020-02-28 05:46:01  325次浏览 次浏览
价 格:面议

舞钢核电钢板SA738GrB 屈服拉伸 规格厚度

1、SA738GrB钢板是核电用钢板,是美标容器钢板,

2、SA738GrB钢板的交货状态和执行标准

交货状态:淬火+回火。可根据需求选择不同的交货状态,也可附加探伤标准要求、探伤等级要求、Z向性能要求、船级社认证要求、添加特殊合金元素要求。

3、执行标准:ASME SA738/SA738M。

4、SA738GrB钢板的化学成分(熔炼分析%)

钢板牌号

C

Mn

P

S

Si

Cu

Ni

Cr

Mo

Nb+Ti+V

SA738GrB

0.20

0.90-1.50

0.008

0.005

0.15-0.55

0.35

0.60

0.30

0.30

0.08

5、SA738GrB钢板的生产工艺

生产工艺:转炉冶炼-LF精炼-VD真空脱气-270mm*2100mm断面连铸-加热-双机架轧制。

详细规格:厚度:8-106mm,宽度:1600-4020mm,长度:6000-17500mm。SA738GrB钢板舞阳钢厂生产,舞钢核电所承接。

6、因为SA738GrB钢板具有优异的低温冲击性能和高温拉伸性能,所以广泛应用于核电站壳和结构模块。

7、SA738Gr.B钢板规格

材质 厚度 宽度 长度 重量 数量 交货状态 备注

SA738Gr.B 10 2200 9900 1.71 1 调质 SA738Gr.B交货状态

SA738Gr.B 12 2200 10500 3.627 1 调质 SA738Gr.B切割

SA738Gr.B 14 2200 10400 3.951 1 调质 SA738Gr.B性能成分

SA738Gr.B 16 2200 10400 4.311 1 调质 SA738Gr.B力学性能

SA738Gr.B 18 2200 10000 4.49 1 调质 SA738Gr.B调质交货

SA738Gr.B 20 2200 9000 5.029 1 调质 SA738Gr.B有没有正火

SA738Gr.B 22 2200 10000 5.181 1 调质 SA738Gr.B厚板

SA738Gr.B 24 2500 12000 7.034 1 调质 SA738Gr.B核电钢板

SA738Gr.B 26 2500 9600 7.34 1 调质 SA738Gr.B舞钢现货

SA738Gr.B 28 2500 10100 7.842 1 调质 SA738Gr.B产地厂家

SA738Gr.B 30 2500 10500 8.203 1 调质 SA738Gr.B冲击温度

SA738Gr.B 32 2200 10000 6.908 1 调质 SA738Gr.B使用范围

SA738Gr.B 34 2200 10100 7.326 1 调质 SA738Gr.B切割下料

SA738Gr.B 36 2200 12000 9.533 1 调质 SA738Gr.B执行标准

SA738Gr.B 38 1350 3740 1.902 1 调质 SA738Gr.B厂家

SA738Gr.B 40 2200 9000 7.772 1 调质 SA738Gr.B大厚度

SA738Gr.B 42 2500 10000 10.205 1 调质 SA738Gr.B薄板哪里有

SA738Gr.B 50 2200 12000 12.02 1 调质 SA738Gr.B承压件

SA738Gr.B 56 2200 10500 11.605 1 调质 SA738Gr.B尺寸范围

SA738Gr.B 60 2200 10000 11.744 1 调质 SA738Gr.B调质1探

SA738Gr.B 66 2500 11200 17.584 1 调质 SA738Gr.B横向性能

SA738Gr.B 68 2500 11100 18.516 1 调质 SA738Gr.B生产技术条件

SA738Gr.B 70 2200 10100 15.698 1 调质 SA738Gr.B高强度钢板

SA738Gr.B 75 2200 9900 16.242 1 调质 SA738Gr.B对应国标材质

SA738Gr.B 80 1800 6000 8.478 1 调质 核电用SA738Gr.B

SA738Gr.B 85 2200 8000 18.113 1 调质 SA738Gr.B工艺参数

SA738Gr.B 90 2000 11000 1.787 1 调质 SA738Gr.B核反应堆

SA738Gr.B 95 2000 10400 1.69 1 调质 SA738Gr.B模拟焊后

SA738Gr.B 100 2000 10800 1.755 1 调质 SA738Gr.B钢板切割

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部